- Главная
- Продукция
- Алюминиевый прокат
- Лист алюминиевый
Лист алюминиевый

Алюминиевый лист – разновидность плоского цветного металлического проката. Толщина этого изделия варьирует в диапазоне от 0,6 до 10,5 мм. Невысокая, относительно других цветных металлов, стоимость алюминия позволяют широко использовать этот вид проката в различных сферах промышленности, коммерции и народного хозяйства.
Популярные размеры:
0,5 мм 3 мм
1 мм 4 мм
2 мм 5 мм
Технология производства
Листовой алюминий изготавливают на перерабатывающих заводах. На первом этапе прямоугольный слиток подвергают горячей прокатке на специальном стане. Следующий этап – холодная прокатка в несколько проходов до получения требуемой толщины. По окончании операции холодного волочения лист алюминия обрезают со всех сторон.
Вид металла | Название | Цена |
---|---|---|
Лист алюминиевый | Узнать цену | |
Лист алюминиевый 10 мм 1561 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый 1000х1000х6 мм 6061Т651 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый А5М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый А5Н | Узнать цену | |
Лист алюминиевый А6М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый А7М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АД1М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АД1Н | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ2М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ2Н | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ2Н2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ2НР | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ3 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ3М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ3Н | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ3Н2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ5 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ5М | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ6 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМГ6БН | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМЦ | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМЦМ | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМЦН | Узнать цену | |
Лист алюминиевый АМЦН2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95АТ1 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ОЧАТ2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ОЧАТ2В | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ПЧАМ2В | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ПЧАТ1В | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ПЧАТ2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ПЧТ2 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95ПЧТ2В | Узнать цену | |
Лист алюминиевый В95Т1 | Узнать цену | |
Лист алюминиевый Д16ЧАТ | Узнать цену | |
Лист алюминиевый Д16ЧАТВ | Узнать цену | |
Лист алюминиевый Д19АМ | Узнать цену | |
Лист алюминиевый Д19ЧАТ | Узнать цену | |
Лист дюралюминиевый Д16Т | Узнать цену |
Поставки в Казахстане
Все вопросы по поставкам металлопродукции в другие регионы Казахстана, наличию товара на складах и ассортименту можно задать по телефонам
+7(727) 341-04-39, +7(771) 776-00-01, +7(771) 776-00-05
Главным легирующим элементом нержавеющих сталей является хром, а также в состав входят и другие элементы, повышающие устойчивость к коррозии – углерод, фосфор, кремний, никель, марганец, молибден, титан. Благодаря своей устойчивости к коррозии изделия из нержавеющей стали используются в строительстве. Многие марки нержавеющих сталей используются в химической промышленности, при производстве деталей, подвергающихся ударным нагрузкам, в авиастроении.